Publicado por Redação em Saúde Empresarial - 26/05/2015 às 12:10:37
Os planos de saúde mais reclamados do Brasil
Com mais de 2.500 reclamações em seis meses, Unimed Norte/Nordeste lidera ranking de queixas
São Paulo – A Unimed Norte/Nordeste é a operadora de plano de saúde de grande porte com maior índice de reclamações do país, segundo o ranking da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).
A Unimed-Rio e a MediSanitas ficaram no segundo e terceiro lugares, respectivamente.
Entre as empresas de médio porte, a Viva Planos de Saúde foi a campeã de queixas, seguida pela Saúde Medicol e pela Administradora Brasileira de Assistência Médica.
Os dados são referentes ao mês de fevereiro, última data de atualização do ranking de reclamações da ANS.
No site da agência, é divulgado o número de reclamações das operadoras nos últimos seis meses e o índice de reclamação nos últimos 24 meses.
O índice mostra o número médio de reclamações para cada 10 mil clientes nos seis meses anteriores. Para isso, o número de reclamações dos últimos seis meses é dividido pelo número de beneficiários do mesmo período e o resultado é multiplicado por 10 mil.
Assim, lideram o ranking as operadoras que têm a maior frequência de reclamações, evitando que as empresas com mais clientes fiquem sempre nas primeiras posições da lista apenas pelo maior número de beneficiários.
Confira nas tabelas a seguir a lista das operadoras de médio e grande porte que ocuparam os 20 primeiros lugares do ranking de reclamações.
Operadoras de grande porte
Posição | Razão Social (Registro ANS) | Índice em fevereiro/2015 | Reclamações em seis meses |
---|---|---|---|
1º lugar | UNIMED NORTE/NORDESTE-FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO (324213) | 26,63 | 2568 |
2º lugar | UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO (393321) | 5,35 | 3986 |
3º lugar | MEDISANITAS BRASIL ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE S/A. (348520) | 3,59 | 247 |
4º lugar | UNIMED PAULISTANA SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (301337) | 3,56 | 1632 |
5º lugar | VITALLIS SAÚDE S/A (413038) | 2,19 | 343 |
6º lugar | GOLDEN CROSS ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA (403911) | 2,01 | 629 |
7º lugar | CAIXA SEGURADORA ESPECIALIZADA EM SAÚDE S/A (418072) | 1,84 | 119 |
8º lugar | GRUPO HOSPITALAR DO RIO DE JANEIRO LTDA (309222) | 1,82 | 335 |
9º lugar | UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A (000701) | 1,82 | 777 |
10º lugar | SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE (006246) | 1,69 | 2024 |
11º lugar | GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE (323080) | 1,54 | 591 |
12º lugar | GREEN LINE SISTEMA DE SAÚDE S.A (325074) | 1,46 | 362 |
13º lugar | ASSOCIAÇÃO DE BENEFICÊNCIA E FILANTROPIA SÃO CRISTOVÃO (314218) | 1,39 | 84 |
14º lugar | AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. (326305) | 1,36 | 4639 |
15º lugar | UNIMED DO ABC - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (345270) | 1,32 | 81 |
16º lugar | ALLIANZ SAÚDE S/A (000515) | 1,32 | 167 |
17º lugar | BRADESCO SAÚDE S/A (005711) | 1,31 | 3188 |
18º lugar | UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (344885) | 1,30 | 152 |
19º lugar | PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA (348805) | 1,27 | 85 |
20º lugar | CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL (346659) | 1,25 | 537 |
Fonte: Agência Naciona de Saúde Suplementar (ANS)
Operadoras de médio porte
Posição | Razão Social (Registro ANS) | Índice em fevereiro/2015 | Reclamações nos últimos seis meses |
---|---|---|---|
1º lugar | VIVA PLANOS DE SAÚDE LTDA (412791) | 83,25 | 2329 |
2º lugar | SAÚDE MEDICOL S/A. (309231) | 35,33 | 442 |
3º lugar | ADMINISTRADORA BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA (413305) | 15,88 | 323 |
4º lugar | SALUTAR SAÚDE SEGURADORA S/A (000027) | 12,57 | 213 |
5º lugar | SMS - ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA (311405) | 11,91 | 214 |
6º lugar | ASSIMÉDICA SISTEMA DE SAÚDE LTDA. (401846) | 10,86 | 213 |
7º lugar | SAÚDE SIM LTDA (320111) | 7,92 | 118 |
8º lugar | CAMED OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE LTDA (416339) | 5,56 | 114 |
9º lugar | ASSOCIAÇÃO AUXILIADORA DAS CLASSES LABORIOSAS (340146) | 5,48 | 85 |
10º lugar | COOPUS - COOPERATIVA DE USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DE CAMPINAS (384356) | 5,19 | 110 |
11º lugar | ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO LUCAS S/A (323811) | 3,16 | 164 |
12º lugar | SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MÉDICA LTDA. (400190) | 2,97 | 140 |
13º lugar | CENTRO TRASMONTANO DE SAO PAULO (303623) | 2,88 | 159 |
14º lugar | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MAUÁ (403920) | 2,57 | 36 |
15º lugar | CRUSAM CRUZEIRO DO SUL SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA S. A. (324698) | 2,55 | 88 |
16º lugar | SUL AMÉRICA SAÚDE COMPANHIA DE SEGUROS (005622) | 2,47 | 85 |
17º lugar | GOOD LIFE SAUDE LTDA (305995) | 2,24 | 39 |
18º lugar | ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA. (395480) | 2,10 | 52 |
19º lugar | BIOVIDA SAÚDE LTDA. (415111) | 1,87 | 112 |
20º lugar | JARDIM AMÉRICA SAÚDE LTDA. (414450) | 1,86 | 59 |
Fonte: Agência Naciona de Saúde Suplementar (ANS)
Fonte: Portal Exame