Publicado por Redação em Mercado - 11/05/2021 às 11:23:52

Dados de março confirmam crescimento



A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) disponibilizou, nesta quarta-feira (05/05), os números de beneficiários de planos de saúde relativos a março. O setor manteve a tendência de crescimento que vem sendo verificada desde julho do ano passado e registrou 47.977.271 usuários em planos de assistência médica e 27.606.039 em planos exclusivamente odontológicos. 

Os dados completos estão disponíveis na Sala de Situação, ferramenta de consulta no portal da ANS. Acesse aqui. 

Nos planos médico-hospitalares, em um ano houve incremento de 862.970 beneficiários - o equivalente a 1,83% de aumento - em relação a março de 2020. O aumento ocorreu em todas as modalidades de contratação, mas foi mais expressivo nos planos coletivos empresariais (2,47% de aumento). O total de beneficiários é o maior registrado desde setembro de 2016 - antes disso, foi superado em agosto de 2016, quando foram registrados 48.037.472 beneficiários. 

Na segmentação exclusivamente odontológica, foi registrado aumento de 1.573.312 beneficiários em um ano – o que representa 6,04% de crescimento no período. Esse é o maior quantitativo já registrado nesse segmento. 

Entre os estados, no comparativo com março de 2020, o setor registrou aumento de beneficiários em planos de assistência médica em 19 unidades federativas, sendo São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo os que tiveram o maior ganho de beneficiários em números absolutos. Entre os odontológicos, 24 unidades federativas registraram aumento no comparativo anual, sendo São Paulo, Minas Gerais e Paraná os estados com maior crescimento em números absolutos. 

A ANS ressalta que os números podem sofrer modificações retroativas em função das revisões efetuadas mensalmente pelas operadoras. 

Confira nas tabelas abaixo a evolução de beneficiários por tipo de contratação do plano e por UF em diferentes competências.

Número de beneficiários com planos de assistência médica por tipo de contratação
Competência Coletivo Individual ou Familiar Não Identificado Total
Empresarial Por Adesão Não Identificado
mar/21 32.628.809 6.280.210 426 9.000.438 67.388 47.977.271
fev/21 32.407.070 6.281.175 426 9.016.521 69.225 47.774.417
jan/21 32.288.484 6.298.093 427 9.031.754 69.853 47.688.611
dez/20 32.221.159 6.320.721 428 9.038.227 70.192 47.650.727
nov/20 32.083.755 6.304.899 429 9.012.753 71.015 47.472.851
out/20 31.886.347 6.282.950 429 9.015.482 76.231 47.261.439
set/20 31.720.140 6.253.983 431 8.998.060 76.718 47.049.332
ago/20 31.601.156 6.237.883 441 8.983.646 77.884 46.901.010
jul/20 31.568.341 6.226.364 441 8.952.231 78.293 46.825.670
jun/20 31.480.655 6.226.293 441 8.932.665 81.305 46.721.359
mai/20 31.569.836 6.213.002 441 8.933.877 83.807 46.800.963
abr/20 31.777.879 6.215.024 444 8.960.008 84.440 47.037.795
mar/20 31.839.707 6.195.146 445 8.994.204 84.799 47.114.301
Número de beneficiários com planos exclusivamente odontológicos por tipo de contratação
Competência Coletivo Individual ou Familiar Não Identificado Total
Empresarial Por adesão Não Identificado
mar/21 20.078.281 2.798.514 1.729 4.719.683 7.832 27.606.039
fev/21 19.843.103 2.789.209 1.731 4.708.843 7.865 27.350.751
jan/21 19.745.449 2.785.453 1.732 4.635.477 7.896 27.176.007
dez/20 19.679.399 2.763.882 1.739 4.568.375 7.922 27.021.317
nov/20 19.432.795 2.832.614 1.740 4.491.136 8.010 26.766.295
out/20 19.201.027 2.815.684 1.741 4.415.363 8.066 26.441.881
set/20 19.096.212 2.813.173 1.743 4.339.116 8.477 26.258.721
ago/20 18.890.747 2.762.416 1.750 4.236.777 8.503 25.900.193
jul/20 18.827.387 2.526.259 1.757 4.105.198 8.529 25.469.130
jun/20 18.812.969 2.521.729 1.764 4.000.396 8.580 25.345.438
mai/20 18.856.244 2.510.740 1.773 4.033.620 8.646 25.411.023
abr/20 19.115.727 2.528.128 1.789 4.111.837 8.671 25.766.152
mar/20 19.230.013 2.531.371 1.792 4.260.697 8.854 26.032.727
Número de beneficiários por UF
Estado Assistência Médica Exclusivamente Odontológicos
mar/20 mar/21 mar/20 mar/21
Acre 42.715 42.128 15.792 16.508
Alagoas 365.716 370.034 274.335 279.697
Amapá 64.886 62.201 45.415 50.714
Amazonas 525.283 551.218 458.741 488.014
Bahia 1.587.065 1.574.621 1.536.011 1.504.800
Ceará 1.263.292 1.253.506 999.191 1.031.739
Distrito Federal 907.605 923.509 601.792 627.525
Espírito Santo 1.111.426 1.155.882 522.912 598.187
Goiás 1.158.849 1.197.921 656.676 723.458
Maranhão 474.280 452.663 207.603 227.175
Mato Grosso 586.770 615.549 221.444 231.526
Mato Grosso do Sul 590.491 604.782 146.213 157.229
Minas Gerais 5.047.669 5.301.938 2.205.725 2.363.485
Não Identificado 37.402 36.636 34.301 13.922
Pará 779.635 814.923 439.900 474.752
Paraíba 410.274 427.278 385.759 396.143
Paraná 2.854.238 2.897.748 1.315.731 1.414.725
Pernambuco 1.341.115 1.356.348 1.013.474 1.070.093
Piauí 328.947 345.244 96.548 108.250
Rio de Janeiro 5.339.547 5.332.796 3.435.527 3.363.063
Rio Grande do Norte 511.626 542.508 339.888 379.871
Rio Grande do Sul 2.542.279 2.547.201 792.990 818.943
Rondônia 150.034 153.264 107.049 121.156
Roraima 30.018 29.628 11.485 12.375
Santa Catarina 1.465.274 1.491.778 546.353 634.244
São Paulo 17.172.132 17.470.151 9.289.347 10.176.932
Sergipe 317.237 311.274 205.474 206.633
Tocantins 108.496 114.542 127.051 114.880



Fonte: ANS


Linhas Financeiras

Posts relacionados


Deixe seu Comentário:

=