Publicado por Redação em Notícias Gerais - 10/05/2012 às 12:54:06
BB reduz aplicação inicial mínima de dois fundos para R$ 1
O Banco do Brasil anunciou nesta quinta-feira (10) que os clientes da instituição que aderirem aos pacotes de serviços Bom Pra Todos terão aplicação mínima reduzida de R$ 50 mil para R$ 1 nos fundos BB Referenciado DI LP 50 mil e BB Renda Fixa LP 50 mil. A redução vale a partir de hoje.
O BB também reduziu os valores de aplicação inicial em outros 18 fundos de investimentos. De acordo com o banco, a redução implicará indiretamente em melhor rentabilidade para os investidores, além de facilidade no acesso a opções com menores valores.
Confira abaixo a tabela com os fundos que tiveram suas aplicações iniciais reduzidas:
ndos BB | ||
---|---|---|
Fundo | Aplicação mínima anterior | Nova aplicação mínima |
BB Multimercado Conservador LP Mil | R$ 1.000 | R$ 200 |
BB Referenciado DI 5 Mil | R$ 5.000 | R$ 500 |
BB Renda Fixa LP 5 Mil | R$ 5.000 | R$ 500 |
BB Renda Fixa 5 Mil | R$ 5.000 | R$ 500 |
BB Renda Fixa Bônus LP | R$ 5.000 | R$ 500 |
BB Multimercado Moderado LP 10 Mil | R$ 10.000 | R$ 200 |
BB Multimercado Arrojado LP 10 Mil | R$ 10.000 | R$ 200 |
BB Renda Fixa LP Índice de Preço 20 Mil | R$ 20.000 | R$ 5.000 |
BB Referenciado DI Classic Estilo | R$ 30.000 | R$ 10.000 |
BB Renda Fixa LP Classic Estilo | R$ 30.000 | R$ 10.000 |
BB Renda Fixa LP Índice de Preço Estilo | R$ 50.000 | R$ 20.000 |
BB Renda Fixa LP Pré Estilo | R$ 50.000 | R$ 20.000 |
BB Referenciado DI Plus Estilo | R$ 50.000 | R$ 20.000 |
BB Renda Fixa LP Plus Estilo | R$ 50.000 | R$ 20.000 |
BB Renda Fixa LP Premium Estilo | R$ 100.000 | R$ 50.000 |
BB Referenciado DI LP Premium Estilo | R$ 100.000 | R$ 50.000 |
BB Referenciado DI LP VIP Estilo | R$ 500.000 | R$ 200.000 |
BB Renda Fixa LP VIP Estilo | R$ 500.000 | R$ 200.000 |
Fonte: Banco do Brasil |
Caixa Econômica
No final do mês passado, a Caixa Econômica Federal anunciou o lançamento de dois fundos de investimento com aplicação mínima inicial de R$ 10, voltado para jovens investidores – o Caixa FIC Geração Jovem Crédito Privado RF e o Caixa FI Ações Consumo.
De acordo com a Caixa, o Caixa FIC Geração Jovem RF Crédito Privado LP possui taxa de administração de 1,3% a.a, enquanto o Caixa FI Ações Consumo, que aplicará os recursos em ações de empresas ligadas ao setor de consumo, possui taxa de 1,6% a.a.
Fonte: Infomoney