Publicado por Redação em Saúde Empresarial - 14/11/2013 às 11:52:44
ANS suspende comercialização de 150 planos de saúde
A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) anunciou nesta quarta-feira a suspensão da comercialização de 150 planos de saúde administrados por 41 operadoras. A medida vale a partir da próxima segunda (dia 18) e tem validade preventiva de três meses.
A agência afirmou ter recebido 15.158 reclamações entre 19 de junho e 18 de setembro. Os 150 planos suspensos e que devem sanar os problemas apontados pelos consumidores atendem a 4,1 milhões de beneficiários.
Além dos planos suspensos, nesta quarta a ANS liberou a venda de 37 produtos de sete operadoras que estavam suspensos, mas que tiveram os problemas resolvidos.
A agência realiza avaliações periódicas dos planos e, neste ano, adotou uma nova regra para determinar a suspensão da venda. Em vez de considerar apenas o descumprimento de prazos de atendimento, como vinha fazendo, a ANS incluiu na análise a violação de outras regras, como a ausência de cobertura para algum dos procedimentos obrigatórios ou problemas de carência e reembolso.
As reclamações a respeito de planos de saúde podem ser feitas pelo número 0800-701-9656, via formulário disponível no site da agência ou nas lojas da ANS.
Confira os planos que não podem ser comercializados
Operadora | Plano |
Ameplan | Plano Executivo |
Amico | Dix Classic RJ SP GR. MUN. QC |
Amico | Dix 100 DF QC PJCA |
Amico | Dix 100 DF QP PJCA |
Amico | Dix 200 RM SP QP PJCE |
Amico | Dix 100 GR.EST. QC PJCE |
Amil | Amil Blue I Estadual CA QC |
Amil | Amil Blue II Estadual Emp QC |
Amil | Amil Blue I Nacional PJ QP |
Amil | Blue 300 RM RJ QP PJCA |
Amil | Blue 400 NAC QP PF |
Amil | Blue 500 NAC QP PF |
Amil | Medial 500 NAC QP PF COPRC5 |
Amil | Blue 400 NAC QC PF |
Amil | Medial 400 NAC QP PF COPRC5 |
Amil | Medial 400 NAC QC PF COPRC5 |
Amil | Blue 600 NAC QP PF |
Amil | Blue 400 NAC QC PJCA |
Amil | Blue 200 RMC QC PJCE |
Amil | Blue 300 RM PR QC PJCE |
Amil | Medial 300 RM PR QC PJCA COPRC5 S/Obst |
Amil | Medial STANDARD III NAC QC PJCE |
Amil | AMIL DENTAL I Nacional Emp |
Amil | Amil 120 Nacional Emp QP |
Amil | Amil 130 Nacional Emp QP |
Amil | Amil 160 Nacional Emp QP |
Amil | Amil 150 Nacional Emp QP |
Amil | MEDIAL CONFORTO CLASS 620/E |
Amil | MEDIAL PROTEÇÃO IDEAL 420/E |
Amil | AMIL PJ RC 20.101 |
Amil | AMIL PJ RC 40.101 |
Amil | AMIL PJ RE 50 SERIE 100 |
Amil | AMIL PJ MEDICUS MA 122 |
Amil | Medial Odonto P |
Amil | Amil 140 Nacional PJ QP Copart |
Amil | Amil Blue I Nacional PJ QC |
Amil | Amil Blue IV Nacional PJ QP |
Amil | Amil Blue II Nacional PJ QP |
Amil | Amil 140 Nacional PJ QP |
Amil | ESSENCIAL 350 E |
Amil | Blue 300 RM RJ QC PJCA |
Amil | Blue 300 SP QC PJCE |
Amil | Blue 500 NAC QP PJCE |
Amil | Blue 400 NAC QP PJCE |
Amil | Blue 400 NAC QC PJCE |
Amil | Blue 600 NAC QP PJCE |
Amil | Blue 400 NAC QP PJCA |
Amil | Blue 500 NAC QP PJCA |
Amil | Blue 600 NAC QP PJCA |
Amil | Blue 700 NAC QP PJCE |
Amil | Blue 200 RMC QC PJCA |
Amil | Blue 300 DF QC PJCA |
Amil | Blue 300 NAC QP PJCE |
Amil | Blue 300 NAC QC PJCE |
Amil | Medial INTER I NAC QC PJCE |
Amil | Medial STANDARD I GR.EST. QP PJCE |
Amil | Medial STANDARD II NAC QC PJCE |
Amil | Medial STANDARD I GR.EST. QC PJCE |
Amil | Amil Linha Dental Nac PJCE |
Amil | Dental 200 Nac PJCE |
Beneplan | ECONÔMICO GRUPAL - EMPRESARIAL |
Beneplan | PLUS GRUPAL - EMPRESARIAL |
Casa de Saúde São Bernardo | São Bernardo Total Empresarial Especial |
Casa de Saúde São Bernardo | São Bernardo Total Life Empresarial Executivo |
Trasmontano | Gold - Enfermaria Ambulatorial/Hospitalar |
Trasmontano | GOLD 712 Enfermaria |
Conmed São Luís | PREMIER S/OBST COLETIVO POR ADESÃO ENFERMARIA |
Conmed São Luís | PREMIER S/OBST INDIVIDUAL/FAMILIAR ENFERMARIA |
Conmed São Luís | PREMIER S/OBST INDIVIDUAL/FAMILIAR APARTAMENTO |
Coopus | 134.1.1 - Amb + Hosp com Obstetrícia + Odontológico QC C |
Coopus | 130.1.20 CE |
Coopus | 134.1.22 CA |
Ecole | Ecole Empresarial Básico |
Excelsior Med | EXPRESS ODONTO - IV |
Excelsior Med | EXTRA ODONTO - IV |
Excelsior Med | EXPRESS AL ENFERMARIA COM PARTO |
Fund. Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda | ASSEFAZ RUBI APARTAMENTO EMPRESARIAL |
Geap Fundação de Securidade | PLANO GEAPFAMÍLIA |
Geap Fundação de Securidade | GEAPSaúde II |
Green Line | EXCLUSIVO PME |
Green Line | Standard Global |
Green Line | Special Global |
Green Line | SPECIAL PREMIUM |
Green Line | CLASSIC |
Golden Cross | ZE-32 Dame I Ambulatorial/Hospitalar |
Golden Cross | ZE-34 Dame II Ambulatorial/Hospitalar |
Golden Cross | UE CLUBE DAME Golden Cross Especial - Amb/Hosp - Quarto |
Golden Cross | JR/KR/LR-32 GC ESSENCIAL RJ - MPE - AMB/HOSP - QUARTO COL |
Golden Cross | ZR-32 GC ESSENCIAL BH - COL/EMPR - AMB/HOSP - QUARTO COL |
Golden Cross | JE/KE/LE-34 GC ESPECIAL MPE - AMB/HOSP - QUARTO IND |
Golden Cross | JE/KE/LE-32 GC ESPECIAL MPE - AMB/HOSP - QUARTO COL |
Golden Cross | UR-32 GC CLUB DAME ESSENCIAL SP - AMB/HOSP - QUARTO COL |
Golden Cross | UR-34 GC CLUB DAME ESSENCIAL SP - AMB/HOSP - QUARTO IND |
Golden Cross | SUPERMED I |
Santa Casa de São José dos Campos | PLANO VALE SAÚDE MASTER PLENO COM OBSTETRÍCIA SEM FATOR |
MH Vida | Plano Top Line |
Plamed | PLAMED PRATA |
Plamed | Plano Básico BA Co-Participação |
ProntoMed | ProntoMed Saúde |
Sanamed | STANDARD |
Santa Rita | SANTARIS |
Santamalia Saúde | BASIC STANDARD EMPRESARIAL |
Santamalia Saúde | SPECIAL II STANDARD |
Santamalia Saúde | BASIC STANDARD |
Santo André Planos de Assistência Médica | RUBI |
Saúde Assistência Médica Internacional | Global I Saúde Senior Enfermaria |
Saúde Medicol | PLENO 10 I/F |
Saúde Medicol | BÁSICO |
Seisa | PLANO PREMIUM BLUE GR |
SMEDSJ | Adesão Global Executivo |
SMS Assistência Médica | SMS-SPECIAL EMPRESARIAL |
Sociedade Portuguesa de Beneficência | BENESAÚDE - REFERÊNCIA |
Somel | UNISIS I/F ENFERMARIA |
Somel | UNISIS CE ENFERMARIA |
SOSAÚDE | STANDARD ENFERMARIA SEM OBSTETRICIA |
SOSAÚDE | VIP APARTAMENTO SEM OBSTETRICIA |
SOSAÚDE | SoSaude Flex Standart |
Tempo Saúde | AIG Saúde - Plano Básico Plus - Clube Médico - Apartamento |
Tempo Saúde | AIG Saúde - Plano Executivo - Clube Médico |
Tempo Saúde | AIG Saúde - Plano Master - Clube Médico |
Terramar | NORDESTE VIDA MAIS I APARTAMENTO |
Unimed Cuiabá | UNIMED PREMIUM - PARTICULAR - ENFERMARIA |
Unimed das Estâncias Paulistas | Vip Regional A - (sem parto) |
Unimed ABC | UNIPLAN FÁCIL ENFERMARIA |
Unimed SP | EMPRESARIAL BÁSICO |
Unimed SP | UNIPLAN ADESÃO ESPECIAL |
Unimed SP | UNIPLAN PARTICIPATIVO EMPRESARIAL BÁSICO |
Unimed SP | UNIPLAN ADESÃO MASTER |
Unimed Florianópolis | Uniflex Estadual - Apto |
Unimed Florianópolis | Uniflex Estadual - Apto co-participação 20% |
Unimed Florianópolis | Uniflex Nacional - Apto co-participação 20% |
unimed Florianópolis | Uniflex Nacional co-participação 20% |
Unimed Florianópolis | Uniflex Nacional co-participação 50% |
Unimed Florianópolis | UNIFLEX REGIONAL 50% CO-PARTICIPAÇÃO INDIVIDUAL E FAMILIAR |
Unimed Montes Claros | Coletivo Adesão Unimaster Enfermaria |
Unimed Montes Claros | Coletivo Adesão Unimaster Apartamento |
Unimed Norte Capixaba | UNIPARTICIPLAN C/OBSTETRICIA EM APARTAMENTO C/ REMOÇÃO P.J. |
Unimed Sergipe | UNIVIDA ESPECIAL PLUS 1 |
Unimed Sergipe | UNIVIDA BASICO PLUS 1 |
Unimed Sergipe | UNIVIDA ESPECIAL ADESÃO PARTICIPATIVO |
Viva Planos de Saúde | SAÚDE QC - 12 |
Viva Planos de Saúde | SAÚDE QP - 11 |
Viva Planos de Saúde | SAUDE PE210 QC |
Viva Planos de Saúde | SAUDE PE110 QC |
Viva Planos de Saúde | SAÚDE PE 11 QC |
Viva Planos de Saúde | PREFERENCIAL II |
Viva Planos de Saúde | EXTRA |
Viva Planos de Saúde | SAÚDE QC - 11 |
Viva Planos de Saúde | SAUDE PE120 QP |
Fonte: www.terra.com.br